產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
H14870 是一款光子計數頭設備,由多陽極 PMT、高壓電源電路、每個通道的放大器和鑒別器組成。此模塊能夠通過連接 +5V 電源同時測量 16 個通道。
詳細參數
光陰極面區域形狀 | 圓形 |
光陰極面區域尺寸 | (16 通道)x 直徑 5 mm |
波長(短) | 300 nm |
波長(長) | 650 nm |
波長(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 74.0 x 74.0 x 53.0 mm |
輸入電壓 | +4.75 至 +5.25 V |
最大值 輸入電壓 | 5.5 V |
最大值 輸入電流 | 160 mA |
300 nm 處的計數靈敏度典型值 | 3.4 x 105 s-1?pW-1 |
400 nm 處的計數靈敏度典型值 | 4.8 x 105 s-1?pW-1 |
500 nm 處的計數靈敏度典型值 | 3.0 x 105 s-1?pW-1 |
600 nm 處的計數靈敏度典型值 | 6.3 x 104 s-1?pW-1 |
計數線性度 | 3.0 x 106 s-1 |
暗計數典型值 | 50 s-1 |
暗計數最大值 | 100 s-1 |
脈沖對分辨率 | 33 ns |
建議的負載電阻 | 100 Ω |
信號輸出邏輯 | 正邏輯 |
工作環境溫度 | +5 至 +40 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 280 g |
外形尺寸圖(單位:mm)